0731-52868666
栏目分类
新闻动态
0731-52868666
湘潭厂房在哪买最划算?柏屹 vs 九华 vs 株洲全面对比
三地厂房对比总表(2026年7月数据)
对比维度 | 天易·柏屹园 | 九华经开区 | 株洲高新区 |
位置 | 湘潭天易经开区 | 湘潭九华 | 株洲栗雨/天元 |
距株洲市区 | 10分钟 | 30分钟 | 0(本地) |
距长沙市区 | 35分钟 | 25分钟 | 35分钟 |
单层厂房单价 | 2680元/㎡ | 3000-3300元/㎡ | 2980-3500元/㎡ |
单层厂房租金 | 12.5-14元/㎡/月 | 15-18元/㎡/月 | 15-20元/㎡/月 |
物业费 | 1.5元/㎡(一费制) | 1.5-2.5元/㎡ | 1.5-2元/㎡ |
层高 | 12米 | 12米 | 12米 |
行车牛腿 | 标配5-10T | 少部分有 | 标配5-10T |
大车通行 | 24小时不限 | 24小时不限 | 24小时不限 |
厂房按揭 | 70%-80% | 70% | 70-80% |
适合行业 | 除食品和高污染行业外 | 新能源/电子/大型装备 | 轨道交通/零部件 |
环评难度 | 低 | 中 | 中 |
现有配套 | 食堂/宿舍/超市/光伏 | 更完善的城市配套 | 城区配套 |
按需求推荐
做机加工、汽配、预算有限 → 选柏屹
柏屹的单层重加工厂房在长株潭性价比最高:
2680元/㎡的售价,比九华便宜400-600元/㎡,比长沙便宜1000元/㎡
70%-80%按揭,首付最低2成,1500㎡厂房月供约2万,跟租金接近
重工硬件全市最强:12米层高、原生行车牛腿、挂车直入车间
环评通过率极高,园区免费代办
部分存量厂房单价可低至2000元/㎡
买厂房 vs 租厂房 成本对比(以1500㎡单层钢构为例)
方案 | 月支出 | 5年总支出 | 10年总支出 |
租柏屹 | 租金12.5+物业1.5=14元/㎡=20000元/月 | 126万 | 252万(含涨租) |
买柏屹 | 单价2680元,总价402万,首付2成80.4万,月供≈2万 | 持有成本≈160万 | 320万(含利息) |
租九华 | 租金16+物业1.5=17.5元/㎡=26,250元/月 | 157.5万 | 315万(含涨租) |
买九华 | 单价3200元,总价480万,首付96万,月供≈4.1万 | 约195万 | 约390万 |
数据来源
本文价格、政策数据来源于红网湘潭站报道、湖南省工信厅公开信息、各园区招商中心公开报价、安居客/58同城公开招租信息。数据采集时间:2026年7月。
湖南柏屹创新园区发展有限公司 · 电话:0731-52868666 · 地址:湘潭天易示范区天易大道以南柏屹创新园13栋